新加坡DHL化妆品价
高效,安全,实惠,更多路线点击 >>四大国际快递 新加坡DHL化妆品价(可走口红,眉笔,眼影,唇彩睫毛膏) 重量/分区 澳大利亚 美国 加拿大、墨西哥 欧洲一区 欧洲二区 欧洲一区国家包括 0.5 109.38 105.47 132.16 116.28 132.16 SERBIA (RS) 塞尔维亚 ROMANIA (RO) 罗马尼亚 1 124.77 120.94 150.27 132.23- 始 发 地:上海
- 目 的 地:澳大利亚/美国/加拿大等
- 快递公司:DHL
- 运输方式:空运
- 运输物品:可走口红,眉笔等
- 货运时间:咨询客服
- 路线优势:价格实惠,上海市区 多件免费提货
新加坡DHL化妆品价(可走口红,眉笔,眼影,唇彩睫毛膏)
重量/分区 | 澳大利亚 | 美国 | 加拿大、墨西哥 | 欧洲一区 | 欧洲二区 | 欧洲一区国家包括 | |||||||
0.5 | 109.38 | 105.47 | 132.16 | 116.28 | 132.16 | SERBIA (RS) | 塞尔维亚 | ROMANIA (RO) | 罗马尼亚 | ||||
1 | 124.77 | 120.94 | 150.27 | 132.23 | 150.27 | SPAIN (ES) | 西班牙 | FINLAND (FI) | 芬兰 | ||||
1.5 | 132.53 | 132.69 | 173.53 | 140.70 | 173.53 | SWEDEN (SE) | 瑞典 | FRANCE (FR) | 法国 | ||||
2 | 140.28 | 144.84 | 196.87 | 148.46 | 196.87 | SWITZERLAND (CH) | 瑞士 | GEORGIA (GE) | 格鲁吉亚 | ||||
2.5 | 163.25 | 172.65 | 224.15 | 163.25 | 224.15 | TURKEY (TR) | 土耳其 | GERMANY (DE) | 德国 | ||||
3 | 181.30 | 191.69 | 242.12 | 181.30 | 236.98 | UNITED KINGD. (GB) | 英国 | GREECE (GR) | 希腊 | ||||
3.5 | 201.57 | 213.09 | 285.65 | 1201.57 | 2249.80 | VATICAN CITY (VA) | 梵蒂冈 | HUNGARY (HU) | 匈牙利 | ||||
4 | 221.85 | 234.51 | 327.61 | 221.85 | 262.63 | LIECHTENSTEIN (LI) | 列支敦士登 | ICELAND (IS) | 冰岛 | ||||
4.5 | 248.09 | 262.24 | 369.59 | 248.09 | 275.44 | LITHUANIA (LT) | 立陶宛 | IRELAND (IE) | 爱尔兰 | ||||
5 | 312.65 | 291.55 | 411.56 | 312.65 | 288.27 | LUXEMBOURG (LU) | 卢森堡 | ITALY (IT) | 意大利 | ||||
6 | 352.76 | 899.63 | 899.63 | 375.12 | 362.75 | MONACO (MC)〈/td> | 摩纳哥 | AUSTRIA (AT) | 奥地利 | ||||
6.5 | 372.81 | 949.19 | 949.19 | 406.34 | 393.98 | MONTENEGRO (ME)〈/td> | 黑山 | BELGIUM (BE) | 比利时 | ||||
7 | 392.86 | 998.77 | 998.77 | 437.59 | 425.21 | NETHERLANDS (NL)〈/td> | 荷兰 | CROATIA (HR) | 克罗地亚 | ||||
7.5 | 412.91 | 1048.33 | 1048.33 | 468.82 | 456.44 | NORWAY (NO)〈/td> | 挪威 | CZECH REPUBLIC (CZ) | 捷克 | ||||
8 | 432.97 | 1097.91 | 1097.91 | 500.05 | 487.68 | POLAND (PL)〈/td> | 波兰 | DENMARK (DK) | 丹麦 | ||||
8.5 | 453.02 | 1147.47 | 1147.47 | 531.28 | 518.91 | PORTUGAL (PT)〈/td> | 葡萄牙 | ||||||
9 | 473.08 | 1197.05 | 1197.05 | 562.53 | 550.14 | 欧洲二区国家包括 | |||||||
9.5 | 493.13 | 1246.61 | 1246.61 | 593.76 | 581.38 | ALBANIA (AL)〈/td> | 阿尔巴尼亚 | JERSEY (JE) | 泽西岛 | ||||
10 | 513.18 | 1296.19 | 1296.19 | 624.99 | 612.62 | ANDORRA (AD)〈/td> | 安道尔 | KAZAKHSTAN (KZ) | 哈萨克斯坦 | ||||
10.5 | 559.55 | 1331.07 | 1331.07 | 642.28 | 643.63 | ARMENIA (AM)〈/td> | 亚美尼亚 | KOSOVO (KV) | 科索沃 | ||||
11 | 605.92 | 1365.96 | 1365.96 | 659.58 | 674.65 | AZERBAIJAN (AZ)〈/td> | 阿塞拜疆 | KYRGYZSTAN (KG) | 吉尔吉斯斯坦 | ||||
11.5 | 652.29 | 1400.84 | 1400.84 | 676.88 | 705.65 | BELARUS (BY)〈/td> | 白俄罗斯 | LATVIA (LV) | 拉脱维亚 | ||||
12 | 698.64 | 1435.73 | 1435.73 | 694.18 | 736.66 | BOSNIA AND HERZ. (BA)〈/td> | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | MACEDONIA (MK) | 马其顿 | ||||
12.5 | 745.01 | 1470.62 | 1470.62 | 711.47 | 767.67 | BULGARIA (BG)〈/td> | 保加利亚 | MALTA (MT) | 马耳他 | ||||
13 | 791.38 | 1505.51 | 1505.51 | 728.77 | 798.68 | CANARY ISLANDS (IC)〈/td> | 加那利群岛 | MOLDOVA (MD) | 摩尔多瓦 | ||||
13.5 | 837.75 | 1540.40 | 1540.40 | 746.06 | 829.70 | CYPRUS (CY)〈/td> | 塞浦路斯 | SAN MARINO (SM) | 圣马力诺 | ||||
14.5 | 930.47 | 1610.16 | 1610.16 | 780.67 | 891.72 | ESTONIA (EE)〈/td> | 爱沙尼亚 | SLOVAKIA (SK) | 斯洛伐克 | ||||
15 | 976.84 | 1645.05 | 1645.05/td> | 797.96 | 922.74 | FALKLAND ISL. (FK)〈/td> | 福克兰群岛 | SLOVENIA (SI) | 斯洛文尼亚 | ||||
15.5 | 1023.21 | 1679.94 | 1679.94/td> | 815.25 | 953.73 | FAROE ISLANDS (FO)〈/td> | 法罗群岛 | TAJIKISTAN (TJ) | 塔吉克斯坦 | ||||
16 | 1069.57 | 1714.83 | 1714.83/td> | 832.55 | 984.75 | GIBRALTAR (GI)〈/td> | 直布罗陀 | UKRAINE (UA) | 乌克兰 | ||||
16.5 | 1115.94 | 1749.72 | 1749.72 | 849.84 | 1015.76 | GREENLAND (GL)〈/td> | 格陵兰岛 | UZBEKISTAN (UZ) | 乌兹别克斯坦 | ||||
17 | 1162.31 | 1784.61 | 1784.61 | 867.14 | 1046.77 | GUERNSEY (GG)〈/td> | 根西岛 | ||||||
17.5 | 1208.68 | 1819.49 | 1819.49 | 884.43 | 1077.79 | ISRAEL (IL)〈/td> | 以色列 | ||||||
18 | 1255.03 | 1854.37 | 1854.37 | 901.74 | 1108.80 | ||||||||
18.5 | 1301.40 | 1889.26 | 1889.26 | 919.04 | 1139.81 | ||||||||
19 | 1347.77 | 1924.15 | 1924.15 | 936.33 | 1170.82 | ||||||||
19.5 | 1394.14 | 1959.04 | 1959.04 | 953.62 | 1201.84 | ||||||||
20 | 1440.49 | 1993.93 | 1993.93 | 970.92 | 1232.84 | ||||||||
20.5 | 1481.95 | 2032.47 | 2032.47 | 991.80 | 1309.40 | ||||||||
重货优惠价(以每公斤计算) | |||||||||||||
21-25 | * | * | * | * | * | * | 45.5 | ||||||
26-30 | * | * | * | * | * | * | 44.85 | ||||||
31-68 | * | * | * | * | * | * | 42.90 | ||||||
本价格不包括当月燃油附加费,具体参照WWW.CN.DHL.COM网站当月公布 注意,本价格PAK袋会量体积,超14CM高不能PAK包装。 以上为RMB不含油报价;不接单边超119CM,实重超68KG大件。 1.偏远费5.2元/KG,最低消费254元另加燃油; 2.高风险地区附加费:(适用于文件+包裹)收费标准:215RMB/票,需另加当月燃油,(国家列表:阿富汗、布隆迪、伊拉克、利比亚、马里、尼日尔、叙利亚、南苏丹、也门) 3.限运目的地附加费: (仅适用于包裹,文件不需要加收)收费标准:319元RMB/票,(国家列表:中非共和国、科特迪瓦、刚果民主共和国、厄立特里亚、伊朗、伊拉克、北朝鲜、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、也门) 中转本渠道在DHL未提取前发生遗失,以发票上的申报价值赔偿但最高不超过USD100元, 货物在DHL提取后发生损坏、遗失,均以DHL的赔偿为标准,但不退回运费。不接受延误的索赔! |
壹**8:一直在用这家 客服态度非常好 发货快物流也很快 有什么问题都会负责任地回答 打包也没的说,还推荐给了身边其他的小伙伴
c**q:包裹很快就运到了,包装也很结实,整个箱子都用胶带包上了 没有遗漏破损。打开后里面的物品也都完整没有损坏。谢谢客服的耐心解答。
来**萌:邮寄到新加坡还是满靠谱的。可能当地承运商来不急更新物流信息。我查看物流信息一直停留在同一天。询问客服后、客服有提供最新的物流信息。虽说周末没有派送、但还是在周末
龙**茜:事先量好的尺寸,放进去刚刚好,一下感觉整齐了很多,关键是拉出来推进去特别方便,质量也不错
涵**7:办事效率不错,前期我这边不懂,材料不齐全也及时的沟通帮助我们解决了,而且也很上心,经常会打电话给我们沟通,处理问题,速度也还可以,一周左右我就收到,费用相比其他
er**1:刚来瑞士的时候,只能去亚超去买一些国内零食以解相(chan)思(mao)之愁....可是瑞士的亚超价钱贵也就算了,品种还少得可怜,于是只能发掘靠谱的国际运输的途径。之前询价了
玉**5:客服妹妹非常耐心,态度热情,专业,给了很多有用的建议,真是非常良心,已经用他们寄了好多次快件了
李**沐:每个月至少都有很多包裹邮寄美国,每次发货都很迅速,费用透明,而且客服非常友善,服务很好。每次都可以帮助我解决我的问题。物品收到后也和发出一致。
a**乱:寄英国一周就到了,东西包的非常好,完全没有损坏和漏。给我打包的小哥哥特别耐心,人超好的,价格优惠。
华**1:一个月后FeDex送货到家。客服还帮我延长了收货时间,到货后检查后发现包装完好,十分感谢!
云**7:很快,一周就到英国了 出货速度:快 包裹完好性:好
绿**l:一直以来都在这家,这次效率特别高,15天就到了!希望越来越好!
阿**i:团队很专业,包裹打包好运输快,费用也便宜,而且包裹无损坏,不错
昙**5:一次邮寄一开始还比较担心,没想到竟然这么快就收到包裹了,一个星期左右,速度还是非常快的,东西都包裹着非常好,没有一点破损,价格也是非常的公道,相比于其他家要便宜
孤**班:一次邮寄一开始还比较担心,没想到竟然这么快就收到包裹了,一个星期左右,速度还是非常快的,东西都包裹着非常好,没有一点破损,价格也是非常的公道,相比于其他家要便宜